Etaper i Vuelta a España 2025
Etape | Dato | Start og slut | Distance |
1 | 23. august | Torino - Reggia di Venaria > Novara | 183 km |
2 | 24. august | Alba > Limone Piemonte | 157 km |
3 | 25. august | San Maurizio Canavese > Ceres | 139 km |
4 | 26. august | Susa > Voiron | 192 km |
5 | 27. august | Figueres > Figueres | 20 km |
6 | 28. august | Olot > Pal. Andorra | 171 km |
7 | 29. august | Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia | 187 km |
8 | 30. august | Monzón Templario > Zaragoza | 158 km |
9 | 31. august | Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray | 195 km |
10 | 2. september | Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua | 168 km |
11 | 3. september | Bilbao > Bilbao | 167 km |
12 | 4. september | Laredo > Los Corrales de Buelna | 143 km |
13 | 5. september | Cabezón de la Sal > L'Angliru | 202 km |
14 | 6. september | Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo | 135 km |
15 | 7. september | A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos | 167 km |
16 | 9. september | Poio > Mos.Castro de Herville | 172 km |
17 | 10. september | O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero | 143 km |
18 | 11. september | Valladolid > Valladolid | 26 km |
19 | 12. september | Rueda > Guijuelo | 159 km |
20 | 13. september | Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada | 159 km |
21 | 14. september | Alalpardo > Madrid | 101 km |
Fordyb dig i en verden af cykling
Med tv fra Norlys får du adgang til alt det største cykling i tv.
Du kan vælge vores Stor tv-pakke, som er en af de bedste sportspakker til prisen eller selv sammensætte dine foretrukne tv-kanaler og streamingtjenester fra 294 kr./md. Når du sammensætter din egen pakke, kan du bytte ud i dine kanaler og tjenester hver måned.
Har du brug for hjælp
til at vælge tv?
til at vælge tv?
Indtast dine oplysninger herunder, så ringer en salgsmedarbejder dig op hurtigst muligt. Har du spørgsmål til dit abonnement, så kontakt kundeservice.