Priser og betaling
Her kan du se priserne på vores gældende opladningsaftaler samt dine betalingsmuligheder.
Opladningsprodukter
Du ejer ladeboksen | Pris |
Opladningsaftale inkl. service på ladeboks (elaftale hos Norlys) | 79,00 kr./md. |
Opladningsaftale inkl. service på ladeboks (elaftale hos anden elleverandør) | 129,00 kr./md. |
Du lejer ladeboksen | Pris |
Opladningsaftale inkl. service på ladeboks (elaftale hos Norlys) | 199,00 kr./md. |
Opladningsaftale inkl. service på ladeboks (elaftale hos anden elleverandør) | 249,00 kr./md. |
Ladeboks og installation
Type | Pris |
Ladeboks inkl. standardinstallation (elaftale hos Norlys) | 9.995,00 kr. |
Ladeboks inkl. standardinstallation (elaftale ved anden elleverandør) | 11.995,00 kr. |
Standardinstallation ved lejet ladeboks (elaftale hos Norlys) | 2.995,00 kr. |
Udvidet installation | Efter aftale |
Ekstra ladekort eller ladebrik | 49 kr. |
Ekstra kabelholder | 450,00 kr. |
Jordanker til montering af ladeboks i jorden | 750,00 kr. |
Stolpe til montering af ladeboks (inkl. kabelholder) | 1.300,00 kr. |
Andre ydelser
Type | Pris |
Sats for elafgiftsrefusion inkl. moms Sats for elafgiftsrefusion ekskl. moms Aktuel sats fra SKAT |
86,63 øre/kWh 69,30 øre/kWh
|
Forgæves installatørbesøg (fx hvis kunden ikke er hjemme eller har sendt forkerte/utilstrækkelige billeder) | 1.150,00 kr. |
Færgeoverfart ved installatør-/teknikerbesøg | Tilbud |
Tilkald ved strømsvigt | 1.500,00 kr. |
Tilkald ved uvilje til selv at forsøge genstart efter Norlys' anvisninger | 1.500,00 kr. |
Flytning af ladeboks på eksisterende adresse | Tilbud |
Nedtagning og installation af ladeboks på ny adresse | 5.000,00 kr. |
Nedtagning af lejet ladeboks ved opsigelse | 2.000,00 kr. |
Nedtagning ved brug af fortrydelsesret | 5.000,00 kr. |
Bevidst skade på ladeboksen | 1.500,00 kr. + materialer |
Betalingsmuligheder
Betalingsformer | Pris |
Betaling via Betalingsservice (tilmeld dig på Mit Norlys) | 6,75 kr. |
Betaling via indbetalingskort (sendt via mail eller brevpost) | 49,00 kr. |
Rykkermeddelelser | Pris |
1. rykker* | 100,00 kr. |
2. rykker | 100,00 kr. |
3. rykker | 100,00 kr. |
* Udover gebyret vil du blive pålagt renter i henhold til Nationalbankens officielle udlånsrente + et tillæg på 8%.
Andre services | Pris |
Flytteopgørelse eller ekstra opgørelse | 81,25 kr. |
Regningskopi | 43,75 kr. |
Betalingsaftale | 100,00 kr. |
Ofte stillede spørgsmål
Jeg er tilmeldt Betalingsservice - hvor kan jeg se min regning?
Du kan se alle dine regninger på Mit Norlys.
Hvordan modtager jeg min regning på e-mail?
På Mit Norlys kan du under din profil og dit kundeforhold se, om du er tilmeldt e-mail på regning. Er du ikke tilmeldt kan du ligeledes gøre dette på Mit Norlys samt opdatere din e-mail, hvis den ændrer sig. Log ind på Mit Norlys her.
Oplyste du din e-mailadresse, da du bestilte din aftale, vil du automatisk modtage dine regninger via e-mail. Oplyste du ikke din e-mailadresse ved bestilling, eller har du afmeldt dig at modtage e-mail på regning, vil du modtage dine regninger pr. brev.
Hvordan tilmelder jeg NemKonto?
Bliver refusion af afgift automatisk fratrukket på min regning?
Ja, opladningskunder hos Norlys får automatisk fratrukket refusionssatsen gældende for den strøm, der bruges på opladning af din bil.
Betingelsen for dette er, at du i dag betaler fuld afgift for al din strøm på din adresse.